Classificacio lliga NBA 2011
Conferencia Este
ATLANTICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Boston | 80 | 55 | 25 | 7707 | 7276 |
2 | New York | 80 | 42 | 38 | 8542 | 8455 |
3 | 76ers | 80 | 41 | 39 | 7934 | 7797 |
4 | New Jersey | 80 | 24 | 56 | 7527 | 8032 |
5 | Toronto | 80 | 22 | 58 | 7959 | 8449 |
CENTRAL
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Chicago | 80 | 60 | 20 | 7887 | 7305 |
2 | Indiana | 81 | 37 | 44 | 8109 | 8179 |
3 | Milwaukee | 80 | 33 | 47 | 7331 | 7411 |
4 | Detroit | 80 | 29 | 51 | 7746 | 8036 |
5 | Cleveland | 80 | 17 | 63 | 7617 | 8372 |
SURESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Miami | 80 | 56 | 24 | 8174 | 7588 |
2 | Orlando | 80 | 50 | 30 | 7948 | 7528 |
3 | Atlanta | 80 | 44 | 36 | 7615 | 7663 |
4 | Charlotte | 80 | 32 | 48 | 7449 | 7790 |
5 | Washington | 80 | 22 | 58 | 7789 | 8390 |
Conferencia Oeste
PACIFICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Lakers | 80 | 55 | 25 | 8103 | 7619 |
2 | Phoenix | 80 | 38 | 42 | 8370 | 8454 |
3 | Golden State | 80 | 35 | 45 | 8256 | 8448 |
4 | LA Clippers | 81 | 31 | 50 | 7979 | 8243 |
5 | Sacramento | 80 | 24 | 56 | 7931 | 8353 |
SUROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Spurs | 80 | 61 | 19 | 8306 | 7826 |
2 | Dallas | 80 | 55 | 25 | 8001 | 7693 |
3 | Memphis | 80 | 46 | 34 | 8003 | 7791 |
4 | Hornets | 80 | 46 | 34 | 7617 | 7500 |
5 | Houston | 80 | 42 | 38 | 8473 | 8306 |
NOROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Oklahoma | 80 | 54 | 26 | 8370 | 8063 |
2 | Denver | 80 | 49 | 31 | 8574 | 8203 |
3 | Portland | 80 | 47 | 33 | 7708 | 7572 |
4 | Utah | 80 | 37 | 43 | 7956 | 8122 |
5 | Minnesota | 80 | 17 | 63 | 8059 | 8576 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada